Contents
ものづくり補助金とは
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)」は、中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を目的とした設備投資・システム導入を行う際に活用できる補助金です。製造業に限らず、商業・サービス業など幅広い業種が対象で、補助率・補助上限額は申請する枠によって異なります。
※第18次公募までは、「生産プロセスの省力化」を行い生産性を向上させる取り組みも事業目的に含まれていましたが、第19次公募からは「生産プロセスの省力化」が削除されています。したがって、「革新的」「新サービス」の要件を充たさない単なる設備帰化の導入だけでは採択は難しくなります。
(参考資料:ものづくり補助金 第20次公募 公募要領)
2025年4月25日公表の「ものづくり補助金(第20次公募)」公募要領に基づき、「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の違いを比較しました。
項目 | 製品・サービス高付加価値化枠 詳しくはこちら > | グローバル枠 詳しくはこちら > |
---|---|---|
目的 | 革新的な新製品・新サービスの開発の取り組みを支援 | 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組み |
対象者 | 日本国内に本社を置き、国内市場向けに事業展開を行う中小企業・小規模事業者 | 日本国内に本社を置き、海外展開を目指す中小企業・小規模事業者 |
補助上限額 | 最大2,500万円(従業員数に応じて750万~2,500万円) | 最大3,000万円 |
補助率 | 中小企業:1/2、小規模事業者:2/3 | 中小企業:1/2、小規模事業者:2/3 |
対象事業 | 生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発のための設備投資など | 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組み |
対象経費 | 設備投資費、システム構築費、試作開発費、外注費など | (グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費等が追加 |
申請方法 | 電子申請(Jグランツ利用、GビズIDが必要) | 電子申請(Jグランツ利用、GビズIDが必要) |
申請要件 | 基本要件①~③を全て満たす補助事業終了後3~5年の事業計画を策定し達成することかつ従業員数21名以上の場合は基本要件④も満たすこと ①付加価値額の増加 ②賃金の増加 ③事業所内最低賃金水準 ④従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上の場合のみ) ※具体的な数値は公募要領を確認してください | 左記に加え、のグローバル要件①~④のいずれかに該当すること ①海外への直接投資に関する事業 ②海外市場開拓(輸出)に関する事業 ③インバウンド対応に関する事業 ④海外企業と共同で行う事業 ※具体的な要件は公募要領を確認してください |
スケジュール
20次締切 | ||
公募開始日 | | 令和7年4月25日(金) |
申請開始日 | 令和7年7月1日(火) 17時 | |
申請締切日 | 令和7年7月25日(金) 17時 |
事業の流れ
ものづくり補助金の採択率
過去の採択率は以下のとおりです。
製品・サービス高付加価値化枠 | グローバル枠 | ||
---|---|---|---|
18次公募 | 申請者数 | 5,015 | 163 |
採択者数 | 1,827 | 39 | |
採択率 | 36% | 24% |
過去採択率(全体) | |
---|---|
17次 | 29% |
16次 | 49% |
15次 | 50% |
14次 | 51% |
13次 | 58% |
12次 | 58% |
「ものづくり補助金(第20次公募)」のポイント
「ものづくり補助金(第20次公募)」は、中小企業・小規模事業者が設備投資に活用できる補助金で、最大3,000万円の補助を受けられます。
製造業だけでなく、商業・サービス業など幅広い業種が対象。
申請には事業計画の作成が必要で、相応のノウハウと時間を要します。早めに準備を進めるのがおすすめです。
令和6年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
更新日: 2025年2月17日
公募要領・お申込み先